个人综合工具&EUR_Index
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
欧元/货币 介绍
货币指数用来交易和分析EUR兑其他主流货币. 主流货币包括: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.
货币指数的优势:
- 该指数对欧盟经济的基本事件的反应是敏感和稳定的;
- 指数形成稳定的趋势通道;
- 对其他货币地区的敏感性低, 使得更加客观的反应欧盟的状态.
指数交易量的原理请参看“应用范围”
使用这些工具进行分析和交易
艾福玺独家提供
结构
參數
交易时间
结构
PCI组成和交易量
滑动台
| &EUR_Index | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础资产 | 1 | EUR | 778.6039 | 100.000 | 1000.0000 | EUR |
| 报价资产 | 1 | USD | 43.500 | 4.3500 | 43.5000 | USD |
| 2 | JPY | 19811.427 | 18.2000 | 182.0000 | JPY | |
| 3 | GBP | 115.200 | 18.8000 | 188.0000 | GBP | |
| 4 | CHF | 180.353 | 19.2000 | 192.0000 | CHF | |
| 5 | AUD | 221.509 | 19.8000 | 198.0000 | AUD | |
| 6 | CAD | 215.170 | 19.6500 | 196.5000 | CAD |
參數
PCI主要交易条件
滑动台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.00001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
10.03 USD
創建日期
2014-09-29
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 点差类型 | |||
| 最低点差 | |||
| 订单距离 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
| 交易量 | |||
|
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
PCI交易的有效时间
| 星期 | 服务器时间 (CET) | 本地时间 |
| 星期一 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期二 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期三 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期四 | 00:00 — 24:00 | 00:00 — 24:00 |
| 星期五 | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果应用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 1000.00 ; 1000.00 .
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.

