GBP/USD 匯率
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
英镑/美元 交易条件
滑动台
NetTradeX
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 3 | 3 | 3 |
浮动点差 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
订单距离 | 4 | 4 | 4 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -0.73 / -0.02 | -0.73 / -0.02 | -0.73 / -0.02 |
数字 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
交易量 | >=10000.00 GBP | 100.00 – 100000.00 GBP | >=100.00 GBP |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
外汇 交易 时段 - 英镑/美元
Swipe table
货币对 GBPUSD | 外汇 | 主要货币对
英镑 (GBP) 是全球交易量第四大的世界货币,由英国银行发行。
- 相对于其他主要货币英国具有较高币值
- 波动较大,图表是欧洲交易时段
- 常用作储备货币