个人综合工具&Grain_4
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
谷物指数 介绍
个人综合工具«&Grain_4»反映4种谷物商品的资产组合的走势。基础资产单位为700蒲式耳玉米,700蒲式耳燕麦,250蒲式耳大豆和500蒲式耳小麦,报价资产单位为1美元。这些商品是连续的期货CFD 。 资产所含百分比按照创建PCI时约等于美元资产计来计算。
该商品工具&GRAIN_4 用于分析和交易谷物。
使用这些工具进行分析和交易
艾福玺独家提供
结构
參數
交易时间
结构
PCI组成和交易量
滑动台
| &Grain_4 | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础资产 | 1 | #C-CORN | 7.0000 | 24.190 | 2419.2000 | 100 bushels |
| 2 | #C-OATS | 7.0000 | 24.200 | 2419.9000 | 100 bushels | |
| 3 | #C-SOYB | 2.5000 | 23.680 | 2368.2500 | 100 bushels | |
| 4 | #C-WHEAT | 5.0000 | 25.750 | 2574.5000 | 100 bushels | |
| 报价资产 | 1 | USD | 25.000 | 25.0000 | 25.0000 | USD |
參數
PCI主要交易条件
滑动台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
93.82 USD
創建日期
2014-10-08
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 点差类型 | |||
| 最低点差 | |||
| 订单距离 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
| 交易量 | |||
|
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
PCI交易的有效时间
| 星期 | 服务器时间 (CET) | 本地时间 |
| 星期一 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| 星期二 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| 星期三 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| 星期四 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| 星期五 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 | 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:15 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果应用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 100000.00 ; 100.00 .
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.

