- 关于我们
- 公司新闻
2021.03.15美国进入夏令时


自2021.03.15美国进入夏令时, 下列工具的交易时间有变化(CET):
Instrument | 交易时间 |
---|---|
FOREX, USDIDX | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), 周五 (02:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
CFD : DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 周一至周五 (01:00 — 21:00) |
股票CFD #S-…, #CA-…, #ETF-… | 周一至周五 (14:30 — 21:00) |
商品CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五 (01:00 — 13:45 和 14:30 — 19:20) |
商品CFD #C-BRENT, #F-BRN | 周一至周五(01:00 — 22:00) |
商品CFD #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 — 18:30) |
商品CFD #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 — 18:30) |
商品CFD #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (13:00 — 19:00) |
商品CFD #C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (02:00 — 19:20) |
商品CFD #C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
商品CFD #C-SUGAR, #F-CB | 周一至周五 (09:30 — 18:00) |
商品CFD #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一 - 周五 (14:30 — 19:05) |
CFD : 比特币 #F-BTC | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
旧新闻
- 4月282025 年 5 月 5 日和 6 日的交易时间表
由于 2025 年 5 月 5 日和 6 日英国(银行假日)、中国(劳动节)和日本(儿童节、绿化日)放假,以下交易品种的交易时间有所调整(欧洲中部时间):
- 4月222025 年 5 月 1 日交易时间表
由于中国和欧洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品种的交易时间表将在欧洲中部时间(CET)发生变化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的时间表变更
由于澳大利亚于 2025 年 4 月 25 日放假(澳新军团日),以下工具的交易时间表有所更改(欧洲中部时间):