- 关于我们
- 公司新闻
元旦和圣诞节交易时间变化.
因圣诞和元旦假期, 2015.12.24至2016.01.04期间下列工具的交易时间有所变化 (CET):
工具 | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
货币对, 指数USDIDX | 收盘 18:00 | 关闭 | 按交易时间 | 收盘 09:00 | 关闭 | 按交易时间 |
贵金属 XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盘 18:00 | 关闭 | 按交易时间 | 收盘 09:00 | 关闭 | 按交易时间 |
美国股票CFD : #S-… | 收盘 18:00 | 关闭 | 按交易时间 | 关闭 | 关闭 | 按交易时间 |
德国股票CFD : #D-… | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 关闭 | 关闭 | 按交易时间 |
中国股票CFD : #H-… | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 |
英国股票CFD : #L-… | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 关闭 | 关闭 | 按交易时间 |
俄罗斯股票CFD : #R-… | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 关闭 | 关闭 | 按交易时间 |
日本股票CFD : #T-… | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 |
澳大利亚股票CFD : #A-… | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 |
指数CFD :DE30, FR40, GB100, SP500, ND100, DJI, AU200 | 收盘 18:00 | 关闭 | 按交易时间 | 收盘 09:00 | 关闭 | 按交易时间 |
指数CFD: NIKKEI, HK50 | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 收盘 09:00 | 关闭 | 按交易时间 |
CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | 收盘 18:00 | 关闭 | 按交易时间 | 收盘 09:00 | 关闭 | 按交易时间 |
EURRUB, USDRUB | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 | 按交易时间 | 关闭 | 按交易时间 |
商品CFD : OIL, #C-... | 收盘 18:00 | 关闭 | 按交易时间 | 收盘 09:00 | 关闭 | 按交易时间 |
旧新闻
- 4月282025 年 5 月 5 日和 6 日的交易时间表
由于 2025 年 5 月 5 日和 6 日英国(银行假日)、中国(劳动节)和日本(儿童节、绿化日)放假,以下交易品种的交易时间有所调整(欧洲中部时间):
- 4月222025 年 5 月 1 日交易时间表
由于中国和欧洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品种的交易时间表将在欧洲中部时间(CET)发生变化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的时间表变更
由于澳大利亚于 2025 年 4 月 25 日放假(澳新军团日),以下工具的交易时间表有所更改(欧洲中部时间):