XAGUSD - 在线交易
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
XAGUSD - 白銀交易条件
滑动台
NetTradeX
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 80 | 80 | 80 |
浮动点差 | 55 | 55 | 55 |
订单距离 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -26.77 / -1.10 USD 每 5000 oz | -26.77 / -1.10 USD 每 5000 oz | -26.77 / -1.10 USD 每 5000 oz |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=500.00 oz | 5.00 – 5000.00 oz | >=5.00 oz |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 1 OZ | 0.001 USD | 0.001 USD | 0.001 USD |
MetaTrader4
选项 | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
固定点差 | 80 | 80 | 80 | - |
订单距离 | 90 | 90 | 90 | - |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -26.77 / -1.10 USD 每 1 lot | -26.77 / -1.10 USD 每 1 lot | -26.77 / -1.10 USD 每 1 lot | - |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
交易量 | 0.1 – 10000 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10000 lot | - |
手 | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz | - |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | - |
MetaTrader5
选项 | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
浮动点差 | 55 | 55 | 55 | 55 |
订单距离 | 90 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -26.77 / -1.10 USD 每 1 lot | -26.77 / -1.10 USD 每 1 lot | -26.77 / -1.10 USD 每 1 lot | -26.77 / -1.10 USD 每 1 lot |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
手 | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz | 5000 oz |
点值. 请选择交易量. 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
交易时间 XAGUSD
白銀交易时间是指投资者可以买卖白銀的时间。白銀在世界各地的多个交易所进行交易。这意味着,投资者在不同的交易时间有许多不同的机会来交易白銀。不论您居住在什么地方, 您都可以在白天或晚上的任何时候交易白銀。对于那些想利用这些机会的人来说,知道白銀交易的开始和结束时间是很重要的。
Swipe table
白銀/美元
XAGUSD 反映了美元表示的銀的價格。