XAGEUR - 在线交易
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
XAGEUR - 白銀对歐元交易条件
滑动台
NetTradeX
选项 | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
固定点差 | 120 | 120 | 120 |
浮动点差 | 55 | 55 | 55 |
订单距离 | 90 | 90 | 90 |
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | -1.16 / -5.64 EUR 每 5000 oz | -1.16 / -5.64 EUR 每 5000 oz | -1.16 / -5.64 EUR 每 5000 oz |
数字 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
交易量 | >=500.00 oz | 5.00 – 5000.00 oz | >=5.00 oz |
合约大小 | -/- | -/- | -/- |
点值. 请选择交易量. 1 OZ | 0.001 EUR | 0.001 EUR | 0.001 EUR |
交易时间 XAGEUR
白銀/歐元
XAGEUR 反映了以歐元為單位銀的價格。