个人综合工具&Industrial_Stocks
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
工业领域股票的资产组合 介绍
个人综合工具«&Industrial_Stocks» 反映全球7家大型跨国工业公司股票的走势, 其在NASDAQ和NYSE上市. 该工具的基础资产包括emex, 3M Company, General Electric Corporation, Caterpillar Inc, Boeing Company, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc.. 组合资产工具表示为美元. 资产所占百分比按照创建PCI时美元价值来平均分配.
工具&Industrial_Stocks 分析和交易工业领域内股票的资产组合.
使用这些工具进行分析和交易
艾福玺独家提供
结构
參數
交易时间
结构
PCI组成和交易量
滑动台
| &Industrial_Stocks | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础资产 | 1 | #S-BA | 11.5000 | 14.320 | 1431.5200 | stock |
| 2 | #S-CAT | 14.0000 | 14.240 | 1424.5000 | stock | |
| 3 | #S-CX | 116.0000 | 14.240 | 1424.4800 | stock | |
| 4 | #S-GE | 54.0000 | 14.270 | 1427.2200 | stock | |
| 5 | #S-HON | 15.0000 | 14.510 | 1451.1000 | stock | |
| 6 | #S-MMM | 9.0000 | 14.090 | 1408.8600 | stock | |
| 7 | #S-UTX | 13.0000 | 14.180 | 1417.7800 | stock | |
| 报价资产 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
PCI主要交易条件
滑动台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.0001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
321.93 USD
創建日期
2014-11-10
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 点差类型 | |||
| 最低点差 | |||
| 订单距离 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
| 交易量 | |||
|
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
PCI交易的有效时间
| 星期 | 服务器时间 (CET) | 本地时间 |
| 星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果应用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 10000.00 ; 100.00 .
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.

