个人综合工具&Health_Stocks
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
医疗保健股指 介绍
个人综合工具«&Health_Stocks» 反映5只在NYSE上市的美国股票的价格走势(医疗服务业,包括制药)。基础资产包括Johnson & Johnson(强生公司), Eli Lilly and Company(礼来公司), Merck Co Inc(默克公司), Pfizer Inc(辉瑞公司), United Health Group(联合健康公司)。资产所含百分比按照创建PCI时约等于美元资产计来计算。
该交易工具 - &Health_Stocks用于分析和交易美国医疗服务业的股票资产。
使用这些工具进行分析和交易
艾福玺独家提供
结构
參數
交易时间
结构
PCI组成和交易量
滑动台
| &Health_Stocks | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础资产 | 1 | #S-JNJ | 20.0000 | 20.070 | 2007.4000 | stock |
| 2 | #S-LLY | 31.0000 | 20.050 | 2005.0800 | stock | |
| 3 | #S-MRK | 36.0000 | 19.850 | 1984.6800 | stock | |
| 4 | #S-PFE | 70.0000 | 19.810 | 1981.0000 | stock | |
| 5 | #S-UNH | 22.0000 | 20.010 | 2000.9000 | stock | |
| 报价资产 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
PCI主要交易条件
滑动台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.0001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
350.43 USD
創建日期
2014-10-21
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 点差类型 | |||
| 最低点差 | |||
| 订单距离 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
| 交易量 | |||
|
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
PCI交易的有效时间
| 星期 | 服务器时间 (CET) | 本地时间 |
| 星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果应用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 10000.00 ; 10000.00 .
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.

