个人综合工具&Finance_Stocks
上次收盘
开盘价
今日, 最大
今日, 最小
金融股指 介绍
个人综合工具 «&Finance_Stocks»反映NYSE上市的,美国金融业10大公司股票的价格走势。 基础资产包括American International Group(美国国际集团), American Express(美国运通), Bank of America(美国银行), Citigroup(花旗银行), Goldman Sachs(高盛), JP Morgan Chase(摩根大通), Mastercard(万事达), Morgan Stanley(摩根士丹利), Regions Financial(区域金融), Visa(维萨), Wells Fargo(富国银行)。资产所含百分比按照创建PCI时约等于美元资产计来计算。
使用这些工具进行分析和交易
艾福玺独家提供
结构
參數
交易时间
结构
PCI组成和交易量
滑动台
| &Finance_Stocks | № | 资产 | 交易量 /1 PCI | 百分率 | 交易量 (USD) / 1 PCI | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础资产 | 1 | #S-AIG | 19.0000 | 9.820 | 982.1100 | stock |
| 2 | #S-BAC | 61.0000 | 10.010 | 1001.0100 | stock | |
| 3 | #S-C | 20.0000 | 10.150 | 1014.8000 | stock | |
| 4 | #S-GS | 5.0000 | 8.850 | 885.1500 | stock | |
| 5 | #S-JPM | 17.0000 | 9.770 | 977.3300 | stock | |
| 6 | #S-MA | 14.0000 | 10.260 | 1025.7800 | stock | |
| 7 | #S-MS | 30.0000 | 10.030 | 1002.9000 | stock | |
| 8 | #S-RF | 108.0000 | 10.020 | 1002.2400 | stock | |
| 9 | #S-V | 5.0000 | 10.560 | 1055.7000 | stock | |
| 10 | #S-WFC | 20.0000 | 10.040 | 1004.0000 | stock | |
| 报价资产 | 1 | USD | 100.000 | 1.0000 | 100.0000 | USD |
參數
PCI主要交易条件
滑动台
計算隔夜利息的交易量和點值
1
1個點的大小
0.0001
交易量為Vol, 杠杆為1:100時的保證金(USD)
370.43 USD
創建日期
2014-10-22
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| 点差类型 | |||
| 最低点差 | |||
| 订单距离 | |||
|
隔夜利息(SWAP) (买进/卖出) | |||
| 交易量 | |||
|
针对交易量Vlo, 1个点的美元价值 |
交易时间
PCI交易的有效时间
| 星期 | 服务器时间 (CET) | 本地时间 |
| 星期一 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期二 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期三 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期四 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| 星期五 | 15:30 — 22:00 | 15:30 — 22:00 |
| SAT | — | — |
| 周日 | — | — |
如果应用PCI?
基礎資產和報價資產的限制數量(USD) = 10000.00 ; 100.00 .
交易个人综合工具(PCI), 您需要下载NetTradeX平台, 免费开立账户. 只有IFC Markets提供个人综合工具.

