有条件手的大小
| 交易工具 | ||
| 货币对 | ||
| 所有的货币对 | 1 手等于100 000 单位基础货币 | 1 手等于1个标准手 |
| 贵金属 | ||
| 所有的贵金属 | 1 手等于100 000 单位报价货币 | 1 手等于1个标准手 |
| 连续的指数CFD | ||
| NIKKEI | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于1个标准手 |
| AU200 | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于1个标准手 |
| HK50 | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于800 000 HKD |
| FR40, EU50, RUT2000 and USVIX | 1 手等于100 000 单位报价货币 | 1 手等于100 000 单位报价货币 |
| DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 和 USDIDX指数CFD | 1 手等于100 000 单位报价货币 | 1 手等于1个标准手 |
| JP2000 | 1条件手数等于100 000美元 | 15.000.000报价货币单位 |
| 股票CFD | ||
| HKEx交易所的股票CFD | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于800 000 HKD |
| TSE交易所的股票CFD | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于15 000 000 JPY |
| ASX交易所的股票CFD | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于150 000 AUD |
| NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) 和 XETRA交易所的股票CFD | 1 手等于100 000 单位报价货币 | 1 手等于100 000 单位报价货币 |
| TSX交易所的股票 | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于150,000 CAD |
| 加密货币差价合约 | ||
| 所有加密货币差价合约 | 100.000 单位报价货币 | 100.000 单位报价货币 |
| 连续的商品CFD | ||
| 所有的连续商品CFD | 1 手等于100 000 单位报价货币 | 1 手等于100 000 单位报价货币 |
| 商品期货CFD | ||
| 所有商品期货CFD | 1 手等于100 000 单位报价货币 | 1 手等于100 000 单位报价货币 |
| "黄金工具" | ||
| 所有的"黄金工具" | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于1个标准手 |
| ETF的CFD(交易所买卖基金) | ||
| 所有ETF的CFD | 1 手等于100 000 USD | 1 手等于100 000 USD |
