- 分析
- 市场历史数据
- 货币历史数据
货币历史数据
在外汇历史数据中,您可以看到IFC Markets提供的货币对。 在此表中,您将找到按其流动性(受欢迎程度)排序的货币对-主要,次要和异国的货币对及其名称。
一旦您决定要交易哪种货币对,您可以按照表格工具列中的链接进行操作。 在那里,您将能够看到有关您选择的货币对的更多详细信息。
外汇历史数据
| AUDCAD | AUDCAD | 主要货币对 |
| AUDCHF | AUDCHF | 主要货币对 |
| AUDJPY | AUDJPY | 主要货币对 |
| AUDNZD | AUDNZD | 主要货币对 |
| CADCHF | CADCHF | 主要货币对 |
| CADJPY | CADJPY | 主要货币对 |
| CHFJPY | CHFJPY | 主要货币对 |
| EURAUD | EURAUD | 主要货币对 |
| EURCAD | EURCAD | 主要货币对 |
| EURCHF | EURCHF | 主要货币对 |
| EURCZK | EURCZK | 少数货币对 |
| EURHKD | EURHKD | 少数货币对 |
| EURJPY | EURJPY | 主要货币对 |
| EURMXN | EURMXN | 外国货币对 |
| EURNZD | EURNZD | 主要货币对 |
| EURPLN | EURPLN | 少数货币对 |
| EURRUB | EURRUB | 外国货币对 |
| EURSEK | EURSEK | 少数货币对 |
| EURTRY | EURTRY | 少数货币对 |
| EURZAR | EURZAR | 少数货币对 |
| GBPAUD | GBPAUD | 主要货币对 |
| GBPCAD | GBPCAD | 主要货币对 |
| GBPCHF | GBPCHF | 主要货币对 |
| GBPJPY | GBPJPY | 主要货币对 |
| GBPNZD | GBPNZD | 主要货币对 |
| GBPSEK | GBPSEK | 少数货币对 |
| NZDCAD | NZDCAD | 主要货币对 |
| NZDCHF | NZDCHF | 主要货币对 |
| NZDJPY | NZDJPY | 主要货币对 |
| NZDUSD | NZDUSD | 主要货币对 |
| USDCNH | USDCNH | 外国货币对 |
| USDCZK | USDCZK | 少数货币对 |
| USDDKK | USDDKK | 少数货币对 |
| USDHKD | USDHKD | 少数货币对 |
| USDNOK | USDNOK | 少数货币对 |
| USDPLN | USDPLN | 少数货币对 |
| USDSEK | USDSEK | 少数货币对 |
| USDSGD | USDSGD | 少数货币对 |
| USDTRY | USDTRY | 少数货币对 |
| USDZAR | USDZAR | 少数货币对 |
寻找交易工具?
搜索工具, 名称或类型
很遗憾,您搜索的内容不存在