- 分析
- 市场数据
- 商品期货牌价
实时商品期货牌价
商品的在线报价容许我们网站的访问者跟踪商品市场的所有改变。如下的表格表示商品在线报价的信息:商品的名称(原油、天然气、小麦)、当前报价、日内改变、牌价图标等等。
实时牌价 - 商品
| 工具 | 名字 | 开盘价 | 今日, 最大 | 今日, 最小 | 当前价格 | 一日变化 | 單數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #C-BRENT | 布倫特原油 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COCOA | 可可 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COFFEE | 阿拉比卡咖啡 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COPPER | 銅 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-CORN | 玉米 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-COTTON | 棉花 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-HEATOIL | 取暖油 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| #C-NATGAS | 天然氣 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| OIL | WTI原油 | --- | --- | --- | --- | --- |
商品
| 工具 | 名字 | 卖出 | 买进 | 更新, CET | 單數 |
|---|---|---|---|---|---|
| #C-FCATTLE | 育肥肉牛 | --- | --- | --- | |
| #C-LCATTLE | 活牛 | --- | --- | --- | |
| #C-LHOG | 瘦豬肉 | --- | --- | --- | |
| #C-OATS | 燕麥 | --- | --- | --- | |
| #C-ORANGE | 橙汁 | --- | --- | --- | |
| #C-RICE | 稻穀 | --- | --- | --- | |
| #C-ROBUSTA | 羅布斯塔咖啡 | --- | --- | --- | |
| #C-SOYB | 大豆 | --- | --- | --- | |
| #C-SOYBM | 黃豆粉 | --- | --- | --- | |
| #C-SUGAR | 糖 | --- | --- | --- | |
| #C-WHEAT | 小麥 | --- | --- | --- |
寻找交易工具?
搜索工具, 名称或类型
很遗憾,您搜索的内容不存在