- 关于我们
- 公司新闻
圣诞节和新年的交易时间变化
因新年和圣诞节, 自2014.12.24至2015.01.02期间, 下列工具的交易时间将发生变化(CET):
工具 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
货币对, 指数USDIDX | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
股票CFD #S-… | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
股票CFD #R-… | 收盘 14:00 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
股票CFD #D-… | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
股票CFD #H-… | 交易时间表 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 关闭 |
贵金属XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
DE30的CFD | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 交易时间表 |
FR40, GB100的CFD | 收盘 14:00 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 交易时间表 |
NIKKEI的CFD | 交易时间表 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP的CFD | 收盘 19:00 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 收盘 07:00 |
EURRUB, USDRUB | 交易时间表 | 关闭 | 交易时间表 | 交易时间表 | 关闭 | 关闭 |
商品CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 收盘 13:00 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 收盘 07:00 |
商品CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 收盘 19:00 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 12:00 |
旧新闻
- 4月282025 年 5 月 5 日和 6 日的交易时间表
由于 2025 年 5 月 5 日和 6 日英国(银行假日)、中国(劳动节)和日本(儿童节、绿化日)放假,以下交易品种的交易时间有所调整(欧洲中部时间):
- 4月222025 年 5 月 1 日交易时间表
由于中国和欧洲在 2025 年 5 月 1 日放假,以下交易品种的交易时间表将在欧洲中部时间(CET)发生变化:
- 4月182025 年 4 月 25 日的时间表变更
由于澳大利亚于 2025 年 4 月 25 日放假(澳新军团日),以下工具的交易时间表有所更改(欧洲中部时间):