- 关于我们
- 公司新闻
圣诞节和新年的交易时间变化
因新年和圣诞节, 自2014.12.24至2015.01.02期间, 下列工具的交易时间将发生变化(CET):
| 工具 | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币对, 指数USDIDX | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
| 股票CFD #S-… | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
| 股票CFD #R-… | 收盘 14:00 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
| 股票CFD #D-… | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 交易时间表 |
| 股票CFD #H-… | 交易时间表 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 关闭 |
| 贵金属XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | 收盘 19:00 | 关闭 | 交易时间表 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
| DE30的CFD | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 交易时间表 |
| FR40, GB100的CFD | 收盘 14:00 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 交易时间表 |
| NIKKEI的CFD | 交易时间表 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 07:00 |
| SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP的CFD | 收盘 19:00 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 收盘 07:00 |
| EURRUB, USDRUB | 交易时间表 | 关闭 | 交易时间表 | 交易时间表 | 关闭 | 关闭 |
| 商品CFD #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | 收盘 13:00 | 关闭 | 关闭 | 收盘 07:00 | 关闭 | 收盘 07:00 |
| 商品CFD #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | 收盘 19:00 | 关闭 | 开盘 12:00 | 收盘 07:00 | 关闭 | 开盘 12:00 |
旧新闻
- 6月2Changes in the trading schedule on June 8, 2026
Due to holidays in Australia (King's Birthday) on June 8, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 5月18Changes in the trading schedule on May 25, 2026
Due to Memorial Day in the US, bank holidays in the UK and Buddha's Birthday in Hong Kong on May 26, 2025, trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 4月27Changes in the trading schedule on May 4-6, 2026
Due to holidays in Japan (Greenery Day, National Sovereignty and Children's Day, Constitution Day) from May 4, 2026 to May 6, 2026, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
