- 关于我们
- 公司新闻
2022年3月13日美国和加拿大进入夏令时


2022年3月13日美国和加拿大进入夏令时, 下列工具的交易时间有变化(CET):
| 工具 | 交易时间 |
|---|---|
| FOREX, USDIDX, Crypto | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, 商品CFD: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
| CFD на DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | 周一至周五 (01:00 — 21:00) |
| 股票CFD: #S-…, #CA-…, #ETF-… | 周一至周五 (14:30 — 21:00) |
| 商品CFD: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | 周一至周五 (01:00 — 13:45 和 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-BRENT, #F-BRN | 周一至周五(01:00 — 22:00) |
| 商品CFD: #C-COFFEE, #F-KC | 周一至周五 (10:15 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-COCOA, #F-CC | 周一至周五 (10:45 — 18:30) |
| 商品CFD: #C-ORANGE, #F-JO | 周一至周五 (13:00 — 19:00) |
| 商品CFD: #C-COTTON, #F-CT | 周一至周五 (02:00 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-RICE, #F-ZR | 周一至周五 (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
| 商品CFD: #C-SUGAR, #F-CB | 周一至周五 (09:30 — 18:00) |
| 商品CFD: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | 周一至周五 (14:30 — 19:05) |
| CFD: #F-BTC | 周一至周四 (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), 周五 (00:00 — 22:00) |
旧新闻
- 6月22Changes in the trading schedule on July 3, 2026
Due to a holiday in the USA (Independence Day) on July 3, 2026, the trading schedule for the following instruments is changing (CET):
- 6月19Changes in the trading schedule on June 19, 2026
Due to a holiday in the USA (Juneteenth) and Hong Kong (Tuen Ng Festival) on June 19, 2026, the trading schedule for the following instruments is changing (CET):
- 6月9New Payment Acceptance Channels - Payments via the Binance Smart Chain (BEP20)
For your convenience and streamlined payments, we are introducing new payment acceptance channels. Payments via the Binance Smart Chain (BEP20) network are now available.
