股票的股息日期


股票反映公司所有权。股票的差价合约 (CFD)— 这是在没有参加所有权的情况下通过股票的牌价波动来获得利润。 但是根据股票合约的方向, 从客户账户中扣除或添加股息调整,该值等于宣派的股息。

股票的价值不仅由市场因素决定,还有结构因素,各部门的经济条件,公司属性和现金流状况。 在累积的正的股息调整中, 可以保留税费; 从正股息调整中,扣除税(在股票市场上,该税由证券交易所扣除): 工具#S-...、#A-... 为30% 税; 工具#CA-... 为 25%; #L-... 为 20%; #D-... 为 26.375%; #T-... 为 20.315%。 此外, 从每次股息调整中, 增加或减少股息调整的操作费用可以保留. 您可以在每日报表中查看有关股息调整和税费保留的信息.

下面是公司更加详细的信息,股票CFD交易和股息调整。 表格仅供参考,不是交易条件的一部分。 获得详细的股票CFD信息,请参考股票CFD的条件

交易工具 公告日期 股息 除息日 编制日期 清单股息支付
日期
股息
调整
#S-PFE 24.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.06.2024 0.42 USD
#S-WMT 20.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 28.05.2024 0.2075 USD
#S-AEP 23.04.2024 09.05.2024 10.05.2024 10.06.2024 0.88 USD
#D-DAI 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 14.05.2024 5.3 EUR
#D-ALV 23.02.2024 09.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 13.8 EUR
#D-LHA 08.03.2024 08.05.2024 09.05.2024 13.05.2024 0.3 EUR
#S-F 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 03.06.2024 0.15 USD
#S-TXN 25.04.2024 07.05.2024 08.05.2024 21.05.2024 1.3 USD
#S-INTC 26.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 01.06.2024 0.125 USD
#S-MET 23.04.2024 06.05.2024 07.05.2024 11.06.2024 0.545 USD
#D-DPW 06.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1.85 EUR
#D-RWE 14.03.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 1 EUR
#S-C 03.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 24.05.2024 0.53 USD
#L-GLEN 21.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 05.06.2024 6.5 USD
#D-CBK 15.02.2024 02.05.2024 03.05.2024 06.05.2024 0.35 EUR
#S-AES 24.02.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.1725 USD
#S-OKE 18.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.99 USD
#CA-EMA 12.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 15.05.2024 0.7175 CAD
#D-CON 07.03.2024 29.04.2024 30.04.2024 02.05.2024 2.2 EUR
#S-KMI 17.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.2875 USD
#S-KMI 17.04.2024 29.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 0.2875 USD

获取更多的信息: CFD股票交易条件

创建无限交易工具

创新的IFCM产品

IFCM 交易学院

适用于所有级别的外汇、差价合约和加密交易教育

比特币是新黄金!

现在您可以通过 IFC Markets 交易比特币和以太坊的CFD